| Year | Make | Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | -- | |
| 2013-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2018-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2013-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2018-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2023-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2023-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2023-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2011-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | -- | |
| 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2013-2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2021-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2012-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2021-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2011-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | -- | |
| 2013-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2013-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2012-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2023-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2023-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2023-2025 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2023-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2015 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2019-2020 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 4WD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | RWD, B8 5100, Front, Quantity needed per vehicle: 2 |
▶ Suspension Drop / Lift Rates
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 24-253161 | 1.5" Lift | Front | Shock Absorber | 2 |
Bilstein B8 5100 Monotube Shocks Front Pair w/1.5" lift - 2011-2021 GMC Sierra 3500 HD 4WD RWD
Bilstein B8 5100 Monotube Shocks Front Pair w/1.5" lift - 2011-2021 GMC Sierra 3500 HD 4WD RWD
SKU:10587586232607_52811763220767
In stock
Couldn't load pickup availability
▶ Vehicle Fitments
▶ Suspension Drop / Lift Rates
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 24-253161 | 1.5" Lift | Front | Shock Absorber | 2 |
The Bilstein B8 5100 Monotube Shocks Front Pair with 1.5-inch lift are high-performance suspension components designed for 2011-2021 GMC Sierra 3500 HD models. Constructed with a monotube design and a 46mm digressive piston, these shocks enhance handling both on and off-road by providing increased stability, reduced body roll, and improved compliance over bumps and rough terrain. They are built with a zinc-plated finish for corrosion and rust resistance, ensuring durability in harsh environments. The shocks are capable of handling heavy-duty loads, towing, and off-road conditions, making them suitable for lifted vehicles and larger tires. The package includes all necessary hardware for installation, with factory shock mounting bolts reused, and offers a limited lifetime warranty against defects and premature failure.
These shocks are compatible with both 4WD and RWD GMC Sierra 3500 HD trucks from 2011 to 2021, designed as an upgrade for lifted or larger tire setups. They are ideal for vehicles used in off-road, towing, or demanding daily driving scenarios, providing a versatile solution for enhanced ride quality and performance. The kit contains two shocks, and users can select the appropriate lift height to ensure proper fitment. Suitable for vehicles with larger wheels and tires or those with a higher center of gravity, these shocks replace factory units for improved durability and handling. Installation involves reusing factory hardware, with mounting plates sold separately if needed.
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 24-253161 | 1.5" Lift | Front | Shock Absorber | 2 |
Share
Overview
Overview
The Bilstein B8 5100 Monotube Shocks Front Pair with 1.5-inch lift are high-performance suspension components designed for 2011-2021 GMC Sierra 3500 HD models. Constructed with a monotube design and a 46mm digressive piston, these shocks enhance handling both on and off-road by providing increased stability, reduced body roll, and improved compliance over bumps and rough terrain. They are built with a zinc-plated finish for corrosion and rust resistance, ensuring durability in harsh environments. The shocks are capable of handling heavy-duty loads, towing, and off-road conditions, making them suitable for lifted vehicles and larger tires. The package includes all necessary hardware for installation, with factory shock mounting bolts reused, and offers a limited lifetime warranty against defects and premature failure.
These shocks are compatible with both 4WD and RWD GMC Sierra 3500 HD trucks from 2011 to 2021, designed as an upgrade for lifted or larger tire setups. They are ideal for vehicles used in off-road, towing, or demanding daily driving scenarios, providing a versatile solution for enhanced ride quality and performance. The kit contains two shocks, and users can select the appropriate lift height to ensure proper fitment. Suitable for vehicles with larger wheels and tires or those with a higher center of gravity, these shocks replace factory units for improved durability and handling. Installation involves reusing factory hardware, with mounting plates sold separately if needed.
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 24-253161 | 1.5" Lift | Front | Shock Absorber | 2 |