| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1991 - 1994 | Ford | Explorer Eddie Bauer |
| 2001 - 2004 | Ford | Explorer Eddie Bauer |
| 1993 - 1994 | Ford | Explorer Limited |
| 2001 - 2004 | Ford | Explorer Limited |
| 2004 | Ford | Explorer NBX |
| 2001 - 2003 | Ford | Explorer Postal |
| 1991 - 1994 | Ford | Explorer Sport |
| 1991 - 1994 | Ford | Explorer XL |
| 2001 | Ford | Explorer XL Fleet |
| 2001 - 2004 | Ford | Explorer XLS |
| 2004 | Ford | Explorer XLS Sport |
| 1991 - 1994 | Ford | Explorer XLT |
| 2001 - 2004 | Ford | Explorer XLT |
| 2004 | Ford | Explorer XLT Sport |
| 1979 - 1981 | Ford | Mustang Base |
| 1994 - 2004 | Ford | Mustang Base |
| 1981 | Ford | Mustang Cobra |
| 1979 - 1981 | Ford | Mustang Ghia |
| 1982 - 1983 | Ford | Mustang GL |
| 1982 - 1983 | Ford | Mustang GLX |
| 1982 - 2004 | Ford | Mustang GT |
| 1984 | Ford | Mustang GT-350 20th Anniversary |
| 1982 - 1984 | Ford | Mustang L |
| 1984 - 1993 | Ford | Mustang LX |
| 2003 - 2004 | Ford | Mustang Mach 1 |
| 1993 | Ford | Mustang SVT Cobra |
| 1999 | Ford | Mustang SVT Cobra |
| 2001 | Ford | Mustang SVT Cobra |
| 1993 | Ford | Mustang SVT Cobra R |
| 2000 | Ford | Mustang SVT Cobra R |
| 1983 | Ford | Mustang Turbo GT |
| 1990 - 1992 | Ford | Ranger Custom |
| 2001 - 2005 | Ford | Ranger Edge |
| 1998 - 2002 | Ford | Ranger EV |
| 2005 - 2006 | Ford | Ranger FX4 |
| 2002 | Ford | Ranger Postal |
| 1990 - 1992 | Ford | Ranger S |
| 1990 | Ford | Ranger S Plus |
| 1993 - 1998 | Ford | Ranger Splash |
| 1991 - 1993 | Ford | Ranger Sport |
| 1997 | Ford | Ranger Sport |
| 2006 | Ford | Ranger Sport |
| 1990 - 1994 | Ford | Ranger STX |
| 2005 - 2006 | Ford | Ranger STX |
| 2004 | Ford | Ranger Tremor |
| 1993 - 2006 | Ford | Ranger XL |
| 1995 | Ford | Ranger XL Sport |
| 1990 - 2006 | Ford | Ranger XLT |
| 1986 | Mercury | Capri 5.0 |
| 1979 - 1983 | Mercury | Capri Base |
| 1982 - 1983 | Mercury | Capri Black Magic |
| 1983 | Mercury | Capri Crimson Cat |
| 1979 - 1980 | Mercury | Capri Ghia |
| 1981 - 1986 | Mercury | Capri GS |
| 1982 - 1983 | Mercury | Capri L |
| 1982 - 1985 | Mercury | Capri RS |
| 1984 | Mercury | Capri RS Turbo |
Eibach 45mm Wheel Spacer (Pair) - Silver for 1998-2005 Ford Ranger
Eibach 45mm Wheel Spacer (Pair) - Silver for 1998-2005 Ford Ranger
SKU:S90-4-45-001
Out of stock
Couldn't load pickup availability
▶ Vehicle Fitments
The Eibach 45mm Wheel Spacer (Pair) in Silver for the 1998-2005 Ford Ranger is engineered to improve vehicle stability, handling, and appearance. Made from high-strength aircraft-aluminum alloy, these PRO-SPACER wheel spacers increase track width, lowering the vehicle’s center of gravity and reducing body roll for better cornering and control. They also provide additional clearance for larger tires, enabling more aggressive wheel setups. The durable construction ensures long-term performance under various driving conditions, whether on-road or off-road, and contributes to an enhanced, commanding vehicle presence. These spacers are designed for strength, lightweight performance, and ease of installation, making them a popular upgrade for performance-minded drivers.
Intended for the 1998-2005 Ford Ranger with compatible bolt patterns, these 45mm spacers are a direct bolt-on solution that requires no modifications. They are suitable for street, off-road, or performance applications, offering an immediate upgrade to handling and stance. The kit includes two spacers for the front or rear wheels, providing a simple installation process. Whether used for daily driving, off-road adventures, or performance enhancements, these spacers help improve vehicle stability, tire clearance, and visual appeal, making them an excellent choice for Ford Ranger owners seeking a more aggressive and capable setup.
Share
Overview
Overview
Eibach PRO-SPACER Wheel Spacers for the 1998-2005 Ford Ranger are the ideal solution for improving stability and handling, increasing clearance for larger tires, and giving your vehicle that aggressive and commanding presence. By widening the vehicle's track width, wheel spacers lower the center of gravity, reduce body roll, and ultimately enhance capability of your vehicle on- or off-road.
Standard Features
- Widen Your Stance - For Better Handling.
- Made from High-Strength Aircraft-Aluminum Alloy.
- Precision Engineered Hub-Centric - for Perfect Fit and Wheel Balance.
- Reduced Weight Compared to Steel Wheel Spacers.
- Kit Includes 2 Spacers and all necessary mounting hardware.
Specifications
| Part Number | S90-4-45-001 |
| Part Name | Wheel Spacer |
| Vehicle | 1998-2005 Ford Ranger |
| UPC | 00803050444301 |
| Color | Silver |
| Material | Aluminum |
| Notes | Spacers can only be used with wheels that have cut-outs (facing the hub) to clear the stock studs. Please check as follows: Original stud length (i.e. 35mm) minus spacer-thickness (i.e. 25mm) = 10mm excess stud length. The cut-out should have a depth of 11mm. |
Vehicle Fitment
- 1998 Ford Ranger
- 1999 Ford Ranger
- 2000 Ford Ranger
- 2001 Ford Ranger
- 2002 Ford Ranger
- 2003 Ford Ranger
- 2004 Ford Ranger
- 2005 Ford Ranger