| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2006 - 2007 | Volkswagen | Passat 2.0T |
| 2006 - 2007 | Volkswagen | Passat 3.6 |
| 2018 | Volkswagen | Passat GT |
| 2008 - 2010 | Volkswagen | Passat Komfort |
| 2015 | Volkswagen | Passat Limited Edition |
| 2008 | Volkswagen | Passat Lux |
| 2016 - 2018 | Volkswagen | Passat R-Line |
| 2012 - 2018 | Volkswagen | Passat S |
| 2012 - 2018 | Volkswagen | Passat SE |
| 2019 | Volkswagen | Passat SE R-Line |
| 2012 - 2013 | Volkswagen | Passat SEL |
| 2016 | Volkswagen | Passat SEL |
| 2012 - 2018 | Volkswagen | Passat SEL Premium |
| 2015 | Volkswagen | Passat Sport |
| 2012 - 2015 | Volkswagen | Passat TDI SE |
| 2012 - 2013 | Volkswagen | Passat TDI SEL |
| 2014 - 2015 | Volkswagen | Passat TDI SEL Premium |
| 2008 | Volkswagen | Passat Turbo |
| 2006 - 2007 | Volkswagen | Passat Value Edition |
| 2008 | Volkswagen | Passat VR6 |
| 2007 | Volkswagen | Passat Wolfsburg Edition |
| 2013 - 2015 | Volkswagen | Passat Wolfsburg Edition |
1
/
of
1
H&R OE Sport Springs for 2012-2015 Volkswagen Passat Sedan 2.5L/1.8T/TDI
H&R OE Sport Springs for 2012-2015 Volkswagen Passat Sedan 2.5L/1.8T/TDI
SKU:54760-55
In stock
Regular price
$228.00 USD
Regular price
$399.00 USD
Sale price
$228.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
▶ Vehicle Fitments
Only from H&R, OE Sport Springs for your 2012-2015 Volkswagen Passat Sedan 2.5L/1.8T/TDI are for those who desire a slight increase in handling and control. You can expect reduced body roll and superb ride comfort with better driving convenience. OE Sport Springs provide a subtle upgrade for a fine-tuned vehicle.
Every spring produced by H&R comes from the H&R ISO 9001 certified engineering and manufacturing facility in Germany. All H&R springs are produced from a special 54SiCr6 spring steel, which has strength rated at 290,000 psi resulting in unrivaled tensile strength and resiliency.
Features
- Lowers .25 - .75 inches on average
- Offers more control and balance
Specifications
| Part Number | 54760-55 |
| Part Name | H&R OE Sport Springs |
| Country of Origin | Germany |
| Vehicle | 2012-2015 Volkswagen Passat Sedan 2.5L/1.8T/TDI |
| Chassis Code | |
| Front Lowering | 0.8 inches |
| Rear Lowering | 0.7 inches |
| Part Note 1 | Not 4Motion |
| Fitment Note 1 | Lowering varies by engine size, battery package, and model options. |
Vehicle Fitment
- 2012 Volkswagen Passat Sedan 2.5L/1.8T/TDI
- 2013 Volkswagen Passat Sedan 2.5L/1.8T/TDI
- 2014 Volkswagen Passat Sedan 2.5L/1.8T/TDI
- 2015 Volkswagen Passat Sedan 2.5L/1.8T/TDI
Share
👋 Hi! I am Wheelflip AI, ask me anything about wheel fitment!
×
×