Year | Make | Model |
---|---|---|
1998 - 2005 | Volkswagen | Golf GL |
2004 | Volkswagen | Golf GL TDI |
1999 - 2005 | Volkswagen | Golf GLS |
2004 | Volkswagen | Golf GLS TDI |
1998 - 1999 | Volkswagen | Golf GTI |
2002 - 2005 | Volkswagen | Golf GTI 1.8T |
2003 | Volkswagen | Golf GTI 20th Anniversary |
2002 | Volkswagen | Golf GTI 337 |
2000 - 2001 | Volkswagen | Golf GTI GLS |
2000 - 2001 | Volkswagen | Golf GTI GLX |
1998 | Volkswagen | Golf GTI VR6 |
2002 - 2005 | Volkswagen | Golf GTI VR6 |
1998 | Volkswagen | Golf K2 |
1999 | Volkswagen | Golf TDI |
2005 | Volkswagen | Golf TDI |
1999 | Volkswagen | Golf Wolfsburg Edition |
2005 | Volkswagen | Jetta 2.5 |
1998 - 2005 | Volkswagen | Jetta GL |
2005 | Volkswagen | Jetta GL TDI |
2002 - 2005 | Volkswagen | Jetta GLI |
1998 - 2005 | Volkswagen | Jetta GLS |
2005 | Volkswagen | Jetta GLS TDI |
1998 - 2003 | Volkswagen | Jetta GLX |
1998 | Volkswagen | Jetta GT |
1998 | Volkswagen | Jetta K2 |
1998 - 2005 | Volkswagen | Jetta TDI |
1998 - 1999 | Volkswagen | Jetta Wolfsburg Edition |
2001 | Volkswagen | Jetta Wolfsburg Edition |
H&R Touring Cup Kit for 1998-2005 Volkswagen Golf VR6/TDI/1.8T (MK4)
H&R Touring Cup Kit for 1998-2005 Volkswagen Golf VR6/TDI/1.8T (MK4)
SKU:31046T-4
In stock
Couldn't load pickup availability
▶ Vehicle Fitments
H&R Touring Cup Kits for your 1998-2005 Volkswagen Golf VR6/TDI/1.8T (MK4) are H&R's most popular spring and shock system. This kit is perfectly suited for those who desire lowering, improved ride comfort, and performance. Enhance the look of your vehicle with a reduced fender well gap. Lower the center of gravity and reduce body roll for better handling. The progressive spring rate design provides superb ride quality and comfort. A lower wind resistance signature will make the vehicle more streamlined and improve gas mileage. Achieve all-around, better control with H&R shocks suspension damping.
For those interested in installing springs, consider installing the Touring Cup Kit suspension instead. If there is an application available for your vehicle, you will have the advantage of a complete, precision-designed system from day one.
Designed and produced in H&R's ISO certified manufacturing facility in Germany, H&R Cup Kits are 100 percent made in Germany.
Features
- Lowers 1.5 inches on average
- Superb ride quality
- Matched Spring and Shock system
Specifications
Part Number | 31046T-4 |
Part Name | H&R Touring Cup Kit |
Country of Origin | Germany |
Vehicle | 1998-2005 Volkswagen Golf VR6/TDI/1.8T |
Chassis Code | MK4 |
Front Lowering | 1.5 inches |
Rear Lowering | 1.4 inches |
Part Note 1 | Not Cabrio |
Fitment Note 1 | When lowering the chassis more than 1.4 inches, and your vehicle has a 42mm or larger drive shaft you must use one of H&R's Audi/Volkswagen front sway bars to accomplish adequate drive shaft clearance. |
Vehicle Fitment
- 1998 Volkswagen Golf VR6/TDI/1.8T (MK4)
- 1999 Volkswagen Golf VR6/TDI/1.8T (MK4)
- 2000 Volkswagen Golf VR6/TDI/1.8T (MK4)
- 2001 Volkswagen Golf VR6/TDI/1.8T (MK4)
- 2002 Volkswagen Golf VR6/TDI/1.8T (MK4)
- 2003 Volkswagen Golf VR6/TDI/1.8T (MK4)
- 2004 Volkswagen Golf VR6/TDI/1.8T (MK4)
- 2005 Volkswagen Golf VR6/TDI/1.8T (MK4)
Share

