| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2013 | Acura | ILX |
| 2018 | Acura | ILX |
| 2005 | Acura | MDX |
| 2014-2016 | Acura | MDX |
| 2011-2012 | Acura | RDX |
| 2014-2016 | Acura | RDX |
| 2018-2019 | Acura | RDX |
| 2015-2016 | Acura | TLX |
| 2018-2019 | Acura | TLX |
| 2010-2012 | Acura | TSX |
| 2006-2008 | Buick | LaCrosse |
| 1995 | Buick | LeSabre |
| 1997 | Buick | LeSabre |
| 1999-2005 | Buick | LeSabre |
| 1996 | Buick | Park Avenue |
| 2013-2015 | Buick | Verano |
| 2013-2017 | Cadillac | ATS |
| 2003-2005 | Cadillac | CTS |
| 2007 | Cadillac | CTS |
| 1994-1996 | Cadillac | DeVille |
| 1998-2002 | Cadillac | DeVille |
| 2005 | Cadillac | DeVille |
| 2006-2011 | Cadillac | DTS |
| 2000 | Cadillac | Eldorado |
| 2005-2008 | Cadillac | STS |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala |
| 2012 | Chevrolet | Impala |
| 1996-1997 | Chevrolet | Lumina |
| 1999 | Chevrolet | Lumina |
| 2001 | Chevrolet | Lumina |
| 1998-2000 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 2002-2007 | Chevrolet | Monte Carlo |
| 2005 | Chevrolet | Uplander |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 |
| 2006-2008 | Chrysler | 300 |
| 2000-2002 | Chrysler | 300M |
| 2004 | Chrysler | 300M |
| 1999 | Chrysler | LHS |
| 2007-2008 | Dodge | Caliber |
| 2018-2019 | Dodge | Challenger |
| 2007-2010 | Dodge | Charger |
| 2014-2016 | Dodge | Charger |
| 2005-2007 | Dodge | Magnum |
| 2003-2011 | Ford | Crown Victoria |
| 2007 | Ford | Edge |
| 2010-2014 | Ford | Edge |
| 2001-2004 | Ford | Escape |
| 2006-2012 | Ford | Escape |
| 2010-2026 | Ford | Explorer |
| 2006-2007 | Ford | Five Hundred |
| 2010-2019 | Ford | Flex |
| 2006-2007 | Ford | Freestyle |
| 2006-2012 | Ford | Fusion |
| 1994-2004 | Ford | Mustang |
| 2006-2025 | Ford | Mustang |
| 2008-2009 | Ford | Taurus |
| 2015-2016 | Ford | Taurus |
| 2018 | Genesis | G80 |
| 2008-2018 | Honda | Accord |
| 2006-2017 | Honda | Civic |
| 2018-2025 | Honda | Civic |
| 2006-2025 | Honda | CR-V |
| 2011 | Honda | CR-Z |
| 2013 | Honda | Crosstour |
| 2017-2019 | Honda | HR-V |
| 2006 | Honda | Pilot |
| 2008 | Honda | Pilot |
| 2012 | Hyundai | Azera |
| 2010-2012 | Hyundai | Elantra |
| 2015-2019 | Hyundai | Elantra |
| 2013 | Hyundai | Elantra Coupe |
| 2013-2014 | Hyundai | Elantra GT |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT |
| 2014 | Hyundai | Equus |
| 2009-2016 | Hyundai | Genesis |
| 2010 | Hyundai | Genesis Coupe |
| 2012-2016 | Hyundai | Genesis Coupe |
| 2020-2021 | Hyundai | Palisade |
| 2023 | Hyundai | Palisade |
| 2010-2013 | Hyundai | Santa Fe |
| 2015-2026 | Hyundai | Santa Fe |
| 2013 | Hyundai | Santa Fe Sport |
| 2015-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport |
| 2010-2025 | Hyundai | Sonata |
| 2011-2015 | Hyundai | Tucson |
| 2012-2016 | Hyundai | Veloster |
| 2019-2021 | Hyundai | Veloster |
| 2008 | INFINITI | EX35 |
| 2003-2006 | INFINITI | FX35 |
| 2008 | INFINITI | FX35 |
| 2010 | INFINITI | FX35 |
| 2012 | INFINITI | FX35 |
| 2012 | INFINITI | G25 |
| 2003-2008 | INFINITI | G35 |
| 2008-2013 | INFINITI | G37 |
| 2006-2009 | INFINITI | M35 |
| 2011 | INFINITI | M37 |
| 2013 | INFINITI | M37 |
| 2003 | INFINITI | M45 |
| 2006-2007 | INFINITI | M45 |
| 2015 | INFINITI | Q40 |
| 2002 | INFINITI | Q45 |
| 2014-2020 | INFINITI | Q50 |
| 2015 | INFINITI | Q70 |
| 2015 | INFINITI | Q70L |
| 2016-2017 | INFINITI | QX50 |
| 2019 | INFINITI | QX50 |
| 2015 | INFINITI | QX60 |
| 2017-2020 | INFINITI | QX60 |
| 2014 | INFINITI | QX70 |
| 2007-2008 | Jeep | Compass |
| 2013-2017 | Jeep | Compass |
| 2013 | Jeep | Patriot |
| 2015-2017 | Jeep | Patriot |
| 2014 | Kia | Cadenza |
| 2012-2020 | Kia | Forte |
| 2022-2023 | Kia | Forte |
| 2011-2012 | Kia | Forte Koup |
| 2016 | Kia | Forte5 |
| 2021 | Kia | K5 |
| 2010-2020 | Kia | Optima |
| 2011-2026 | Kia | Sorento |
| 2014-2019 | Kia | Soul |
| 2010-2025 | Kia | Sportage |
| 2018-2019 | Kia | Stinger |
| 2022 | Kia | Stinger |
| 2020-2025 | Kia | Telluride |
| 2002 | Lexus | ES300 |
| 2013-2014 | Lexus | ES300h |
| 2004 | Lexus | ES330 |
| 2006 | Lexus | ES330 |
| 2007-2008 | Lexus | ES350 |
| 2010-2013 | Lexus | ES350 |
| 2015-2019 | Lexus | ES350 |
| 2016 | Lexus | GS F |
| 1998 | Lexus | GS300 |
| 2006 | Lexus | GS300 |
| 2007-2008 | Lexus | GS350 |
| 2010 | Lexus | GS350 |
| 2014-2018 | Lexus | GS350 |
| 1998 | Lexus | GS400 |
| 2001 | Lexus | GS430 |
| 2008 | Lexus | GS460 |
| 2016-2017 | Lexus | IS200t |
| 2006-2007 | Lexus | IS250 |
| 2012 | Lexus | IS250 |
| 2015 | Lexus | IS250 |
| 2016-2017 | Lexus | IS300 |
| 2019 | Lexus | IS300 |
| 2006 | Lexus | IS350 |
| 2008 | Lexus | IS350 |
| 2011 | Lexus | IS350 |
| 2014-2015 | Lexus | IS350 |
| 2017 | Lexus | IS350 |
| 2022-2023 | Lexus | IS350 |
| 2018 | Lexus | LC500 |
| 1991-1992 | Lexus | LS400 |
| 2001-2003 | Lexus | LS430 |
| 2005-2006 | Lexus | LS430 |
| 2019-2021 | Lexus | NX300 |
| 2015 | Lexus | RC350 |
| 2019-2020 | Lexus | RX350 |
| 2022 | Lexus | RX350 |
| 2008 | Lexus | RX400h |
| 1992 | Lexus | SC300 |
| 1995 | Lexus | SC300 |
| 1992 | Lexus | SC400 |
| 1997 | Lexus | SC400 |
| 2002 | Lexus | SC430 |
| 2005-2007 | Lexus | SC430 |
| 2014 | Lincoln | MKT |
| 2007-2014 | Lincoln | MKX |
| 2009-2010 | Lincoln | MKZ |
| 2012 | Lincoln | MKZ |
| 2003-2007 | Lincoln | Town Car |
| 2007-2009 | Mazda | 3 |
| 2011-2019 | Mazda | 3 |
| 2011-2017 | Mazda | 6 |
| 2013-2015 | Mazda | CX-5 |
| 2017-2020 | Mazda | CX-5 |
| 2023 | Mazda | CX-5 |
| 2013-2014 | Mazda | CX-9 |
| 2016 | Mazda | CX-9 |
| 2018 | Mazda | CX-9 |
| 2003-2004 | Mercury | Grand Marquis |
| 2006-2011 | Mercury | Grand Marquis |
| 2004 | Mercury | Marauder |
| 2006-2007 | Mercury | Montego |
| 2008 | Mercury | Sable |
| 1991-1992 | Mitsubishi | 3000GT |
| 1994-1995 | Mitsubishi | 3000GT |
| 1997 | Mitsubishi | 3000GT |
| 2019 | Mitsubishi | Eclipse Cross |
| 2008 | Mitsubishi | Lancer |
| 2010-2015 | Mitsubishi | Lancer |
| 2017 | Mitsubishi | Lancer |
| 2007-2009 | Mitsubishi | Outlander |
| 2011-2013 | Mitsubishi | Outlander |
| 2015-2020 | Mitsubishi | Outlander |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander |
| 2011-2019 | Mitsubishi | Outlander Sport |
| 2003-2008 | Nissan | 350Z |
| 2014-2015 | Nissan | 370Z |
| 2017 | Nissan | 370Z |
| 2006-2025 | Nissan | Altima |
| 2011-2015 | Nissan | Juke |
| 1995-2008 | Nissan | Maxima |
| 2014 | Nissan | Maxima |
| 2016-2023 | Nissan | Maxima |
| 2006 | Nissan | Murano |
| 2010-2019 | Nissan | Murano |
| 2013-2020 | Nissan | Pathfinder |
| 2022-2025 | Nissan | Pathfinder |
| 2009-2025 | Nissan | Rogue |
| 2018-2020 | Nissan | Rogue Sport |
| 2012-2025 | Nissan | Sentra |
| 2000 | Pontiac | Bonneville |
| 2002-2003 | Pontiac | Bonneville |
| 2005 | Pontiac | Bonneville |
| 1998 | Pontiac | Grand Prix |
| 2000-2008 | Pontiac | Grand Prix |
| 2004-2006 | Saturn | Vue |
| 2016 | Scion | iM |
| 2011-2015 | Scion | tC |
| 2010 | Scion | xB |
| 2012-2013 | Scion | xB |
| 2015 | Scion | xB |
| 2019 | Subaru | Ascent |
| 2019 | Subaru | Forester |
| 2015-2019 | Subaru | WRX |
| 2007 | Suzuki | Grand Vitara |
| 2009 | Suzuki | Grand Vitara |
| 2012 | Suzuki | Grand Vitara |
| 2006-2022 | Toyota | Avalon |
| 2018-2020 | Toyota | C-HR |
| 2010-2025 | Toyota | Camry |
| 2023-2025 | Toyota | GR Corolla |
| 2006-2026 | Toyota | Highlander |
| 2009-2010 | Toyota | Matrix |
| 2007-2025 | Toyota | RAV4 |
| 1999-2002 | Toyota | Sienna |
| 2011-2019 | Toyota | Sienna |
| 1993-1994 | Toyota | Supra |
| 2007-2010 | Toyota | Tacoma |
| 2012 | Toyota | Tacoma |
| 2016 | Toyota | Tacoma |
| 2010-2011 | Toyota | Venza |
| 2013 | Toyota | Venza |
| 2015 | Toyota | Venza |
1
/
of
1
Konig Ampliform Gloss Bronze | 18x8.5" +35mm | 5x114.3mm Wheel
Konig Ampliform Gloss Bronze | 18x8.5" +35mm | 5x114.3mm Wheel
Regular price
$346.06 USD
Regular price
$692.40 USD
Sale price
$346.06 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
▶ Vehicle Fitments
Konig Ampliform 18x8.5 5x114.3 ET35 Gloss Bronze
Share
Wheel Details
-
BOLT PATTERN
-
FINISH
-
FRONT SPECS ()
-
REAR SPECS ()