| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1999-2006 | Audi | TT |
| 2000-2006 | Audi | TT Quattro |
| 1986-1990 | Buick | Century |
| 1992 | Buick | Century |
| 1990-1992 | Buick | Skylark |
| 1994-1998 | Buick | Skylark |
| 1987-1996 | Chevrolet | Beretta |
| 1984-2005 | Chevrolet | Cavalier |
| 1984-1989 | Chevrolet | Celebrity |
| 1988-1996 | Chevrolet | Corsica |
| 1995-2000 | Chrysler | Cirrus |
| 1989 | Chrysler | Fifth Avenue |
| 1984-1986 | Chrysler | Laser |
| 1985-1989 | Chrysler | LeBaron |
| 1991 | Chrysler | LeBaron |
| 2001-2010 | Chrysler | PT Cruiser |
| 1996 | Chrysler | Sebring |
| 1998-1999 | Chrysler | Sebring |
| 2001-2006 | Chrysler | Sebring |
| 1989-1990 | Chrysler | TC Maserati |
| 1987-2000 | Dodge | Caravan |
| 1983-1987 | Dodge | Charger |
| 1985-1993 | Dodge | Daytona |
| 1989-1993 | Dodge | Dynasty |
| 1987 | Dodge | Lancer |
| 1995-2005 | Dodge | Neon |
| 1990-1992 | Dodge | Spirit |
| 1994-1995 | Dodge | Spirit |
| 1995-2006 | Dodge | Stratus |
| 2012-2017 | Lexus | CT200h |
| 1990-1991 | Lexus | ES250 |
| 1992 | Oldsmobile | Achieva |
| 1997-1998 | Oldsmobile | Achieva |
| 1989-1995 | Plymouth | Acclaim |
| 1996-2000 | Plymouth | Breeze |
| 1995-2001 | Plymouth | Neon |
| 1987-1994 | Plymouth | Sundance |
| 1988-2000 | Plymouth | Voyager |
| 1984-1988 | Pontiac | Fiero |
| 1988-1998 | Pontiac | Grand Am |
| 1988-1994 | Pontiac | Sunbird |
| 1995-2005 | Pontiac | Sunfire |
| 2003-2010 | Pontiac | Vibe |
| 2005-2006 | Saab | 9-2X |
| 2013-2016 | Scion | FR-S |
| 2005-2008 | Scion | tC |
| 2010 | Scion | tC |
| 2008-2014 | Scion | xD |
| 2003-2006 | Subaru | Baja |
| 2013-2020 | Subaru | BRZ |
| 2022-2025 | Subaru | BRZ |
| 2016-2020 | Subaru | Crosstrek |
| 1998-2018 | Subaru | Forester |
| 1993-2023 | Subaru | Impreza |
| 1990-2014 | Subaru | Legacy |
| 2000-2014 | Subaru | Outback |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek |
| 2017-2020 | Toyota | 86 |
| 1983-1991 | Toyota | Camry |
| 1986-2005 | Toyota | Celica |
| 1993-2025 | Toyota | Corolla |
| 2023 | Toyota | GR Corolla |
| 2022-2025 | Toyota | GR86 |
| 2003-2013 | Toyota | Matrix |
| 2004-2022 | Toyota | Prius |
| 2019 | Toyota | Prius AWD-e |
| 2013-2015 | Toyota | Prius Plug-In |
| 2017-2019 | Toyota | Prius Prime |
| 1998-2010 | Volkswagen | Beetle |
| 1992-1994 | Volkswagen | Corrado |
| 1994-2006 | Volkswagen | Golf |
| 1993-2005 | Volkswagen | Jetta |
1
/
of
1
Konig Myth Gloss Black | 16x7.5" +43mm | 5x100mm Wheel
Konig Myth Gloss Black | 16x7.5" +43mm | 5x100mm Wheel
Regular price
$380.76 USD
Regular price
$380.76 USD
Sale price
$380.76 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
▶ Vehicle Fitments
Konig Myth 16x7.5 5x100 ET43 Gloss Black
Share
Wheel Details
-
BOLT PATTERN
-
FINISH
-
FRONT SPECS ()
-
REAR SPECS ()