| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2004 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 Base |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic WT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Base |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic LT |
| 2001 - 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD LS |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD LS |
| 2001 - 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD LT |
| 2005 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD LT |
| 2004 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid |
| 2004 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 LS |
| 2004 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 LT |
| 2004 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 SS |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 WT |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 WT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 Z71 |
| 1999 - 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 Base |
| 2001 - 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Base |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic WT |
| 2001 - 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LS |
| 2001 - 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LT |
| 2007 - 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LTZ |
| 2003 - 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD WT |
| 1999 - 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 LS |
| 1999 - 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 WT |
| 2003 - 2010 | Dodge | Ram 1500 Laramie |
| 2002 - 2010 | Dodge | Ram 1500 SLT |
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 1500 Sport |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 Sport |
| 2004 - 2006 | Dodge | Ram 1500 SRT-10 |
| 2002 - 2010 | Dodge | Ram 1500 ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 SXT |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 TRX |
| 2006 - 2007 | Dodge | Ram 1500 TRX4 |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 TRX4 |
| 2004 - 2005 | GMC | Sierra 1500 Base |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic WT |
| 2004 - 2006 | GMC | Sierra 1500 Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic SLT |
| 2001 - 2003 | GMC | Sierra 1500 HD SLE |
| 2005 - 2006 | GMC | Sierra 1500 HD SLE |
| 2001 - 2003 | GMC | Sierra 1500 HD SLT |
| 2005 - 2006 | GMC | Sierra 1500 HD SLT |
| 2005 - 2006 | GMC | Sierra 1500 Hybrid |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 SL |
| 2004 - 2006 | GMC | Sierra 1500 SLE |
| 2004 - 2006 | GMC | Sierra 1500 SLT |
| 2004 - 2006 | GMC | Sierra 1500 WT |
| 2002 - 2004 | GMC | Sierra 2500 Base |
| 2002 - 2005 | GMC | Sierra 2500 HD Base |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic WT |
| 2001 - 2002 | GMC | Sierra 2500 HD SL |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD SL |
| 2001 - 2010 | GMC | Sierra 2500 HD SLE |
| 2001 - 2010 | GMC | Sierra 2500 HD SLT |
| 2003 - 2010 | GMC | Sierra 2500 HD WT |
| 1999 - 2002 | GMC | Sierra 2500 SL |
| 1999 - 2004 | GMC | Sierra 2500 SLE |
| 1999 - 2004 | GMC | Sierra 2500 SLT |
| 2003 - 2004 | GMC | Sierra 2500 WT |
| 2000 - 2013 | GMC | Yukon XL 2500 SLE |
| 2000 - 2013 | GMC | Yukon XL 2500 SLT |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 Big Horn |
| 2019 | Ram | 1500 Classic Big Horn |
| 2019 - 2022 | Ram | 1500 Classic Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic Lone Star |
| 2019 - 2022 | Ram | 1500 Classic SLT |
| 2019 - 2023 | Ram | 1500 Classic Special Service |
| 2019 - 2024 | Ram | 1500 Classic Tradesman |
| 2019 - 2024 | Ram | 1500 Classic Warlock |
| 2012 - 2018 | Ram | 1500 Express |
| 2013 - 2018 | Ram | 1500 HFE |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 Laramie |
| 2014 - 2015 | Ram | 1500 Laramie Limited |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 Laramie Longhorn |
| 2015 - 2018 | Ram | 1500 Limited |
| 2014 - 2018 | Ram | 1500 Lone Star |
| 2011 - 2016 | Ram | 1500 Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 R/T |
| 2015 - 2018 | Ram | 1500 Rebel |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 SLT |
| 2014 - 2018 | Ram | 1500 Special Service |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 Sport |
| 2011 - 2012 | Ram | 1500 ST |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 Tradesman HD |
▶ Suspension Drop / Lift Rates
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 344385 | Factory | Rear | Shock Absorber | 2 |
KYB Excel-G OEM Shocks Rear Pair - 2009-2018 Ram 1500 4WD
KYB Excel-G OEM Shocks Rear Pair - 2009-2018 Ram 1500 4WD
SKU:10549556248863_52696633803039
In stock
Couldn't load pickup availability
▶ Vehicle Fitments
▶ Suspension Drop / Lift Rates
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 344385 | Factory | Rear | Shock Absorber | 2 |
The KYB Excel-G OEM Shocks Rear Pair are high-quality replacement shocks designed specifically for the 2009-2018 Ram 1500 4WD models. Engineered to restore factory handling and ride comfort, these shocks are valved to match the original equipment specifications, ensuring optimal performance and durability. Constructed to compensate for worn suspensions, they help maintain proper vehicle stability and ride quality. The Excel-G shocks are trusted for their consistent performance, offering a reliable solution for restoring factory-like handling and ride characteristics on your truck.
These shocks are a direct bolt-on replacement for Ram 1500 4WD models from 2009 to 2018, suitable for vehicles with worn or aging suspension components. Designed for street use and daily driving, they provide a smooth, controlled ride while maintaining handling integrity. The pair includes two shocks, specifically valved for your vehicle, ensuring proper fitment and performance. Installation is straightforward, making them an ideal upgrade or replacement for restoring your truck’s original ride quality and handling characteristics.
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 344385 | Factory | Rear | Shock Absorber | 2 |
Share
Overview
Overview
The Excel-G shock is one of the most trusted factory replacement shocks available from KYB, providing OE handling characteristics back to your vehicle. Each Excel-G shock and strut is valved specifically for your vehicle, compensating for worn suspensions, and to restore factory ride characteristics.