| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2009-2014 | Cadillac | Escalade | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | Escalade | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Cadillac | Escalade | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013-2014 | Cadillac | Escalade | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009-2014 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013-2014 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2010 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2014 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2014 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013-2014 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2013 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2010 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2012 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2014 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013-2014 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2012 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2013 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2008-2009 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2009-2010 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2012 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2014 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013-2014 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2008 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
▶ Suspension Drop / Lift Rates
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 565125 | Factory | Rear | Shock Absorber | 2 |
KYB Monomax Monotube Gas Shocks Rear Pair - 2007-2014 Chevrolet Suburban 1500 4WD RWD
KYB Monomax Monotube Gas Shocks Rear Pair - 2007-2014 Chevrolet Suburban 1500 4WD RWD
SKU:10549568373023_52696648909087
In stock
Couldn't load pickup availability
▶ Vehicle Fitments
▶ Suspension Drop / Lift Rates
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 565125 | Factory | Rear | Shock Absorber | 2 |
The KYB Monomax Monotube Gas Shocks Rear Pair are heavy-duty shock absorbers designed to provide maximum control and durability for trucks, SUVs, and Jeeps in demanding conditions. Constructed with a monotube design, these shocks deliver responsive valving and stability during towing, hauling, off-road driving, and plowing activities. The shocks are built with high-quality materials to withstand heavy-duty use, ensuring consistent performance and long-lasting reliability. They come with factory hardware, including washers, bushings, and nuts, for straightforward installation, with factory shock mounting bolts reused. KYB’s lifetime warranty offers added assurance against defects and premature failure, making these shocks a dependable upgrade for challenging terrains and heavy loads.
These shocks are compatible with 2007–2014 Chevrolet Suburban 1500 models equipped with 4WD or RWD systems. They are intended as direct replacements for factory shocks, suitable for vehicles used in towing, hauling, off-road adventures, and demanding work conditions. The package includes two shock absorbers, ready for bolt-on installation, with shock boots sold separately if needed. Designed to enhance vehicle stability and control under heavy loads and rough terrain, these Monomax shocks are ideal for drivers seeking a robust suspension upgrade that performs reliably in extreme conditions.
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 565125 | Factory | Rear | Shock Absorber | 2 |
Share
Overview
Overview
-
Package Contains 2 Shocks
Rear pair of two shock absorbers. -
KYB Lifetime Warranty
Manufacturer limited lifetime warranty protects against defects and premature failure. -
Fits 4WD & RWD vehicles
This product works for 4WD and RWD vehicles. -
Factory Hardware for Installation
All necessary washers, bushings, and nuts included. Factory shock mounting bolts are reused for installation. Shock boots sold separately. - Product Highlights
- Great for towing, hauling, offroad
KYB's Monomax shock absorber is a heavy duty monotube design, which provides maximum control for trucks, SUVs, and Jeeps in the most demanding conditions. The monomax monotube shock is the perfect choice for hauling, towing, plowing, and other heavy duty activities. Monomax also excels in offroad use through responsive valving and adaption to varied terrains.