| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2009-2014 | Cadillac | Escalade | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | Escalade | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Cadillac | Escalade | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013-2014 | Cadillac | Escalade | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009-2014 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013-2014 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2010 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2014 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2014 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013-2014 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2013 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2010 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2012 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2014 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013-2014 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2012 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2013 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2008-2009 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2009-2010 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2012 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2014 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013-2014 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2008 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
▶ Suspension Drop / Lift Rates
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 565125 | Factory | Rear | Shock Absorber | 2 |
KYB Monomax Monotube Gas Shocks Rear Pair - 2007-2014 GMC Yukon XL 1500 4WD AWD RWD
KYB Monomax Monotube Gas Shocks Rear Pair - 2007-2014 GMC Yukon XL 1500 4WD AWD RWD
SKU:10549568438559_52696648974623
In stock
Couldn't load pickup availability
▶ Vehicle Fitments
▶ Suspension Drop / Lift Rates
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 565125 | Factory | Rear | Shock Absorber | 2 |
The KYB Monomax Monotube Gas Shocks Rear Pair are heavy-duty shock absorbers designed for demanding off-road, towing, and hauling applications. Built with a monotube design, these shocks provide maximum control and responsiveness across varied terrains, making them ideal for trucks, SUVs, and Jeeps in challenging conditions. The shocks feature KYB's durable construction and are backed by a manufacturer limited lifetime warranty, ensuring protection against defects and premature failure. All necessary washers, bushings, and nuts are included for a straightforward installation, with factory shock mounting bolts reused. Shock boots are sold separately, allowing customization based on specific needs.
These shocks are compatible with 2007-2014 GMC Yukon XL 1500 models equipped with 4WD, AWD, or RWD drivetrains. They serve as direct replacements for factory shocks, offering enhanced performance for towing, hauling, off-road adventures, and heavy-duty activities. The package includes two shock absorbers, designed to fit seamlessly with factory hardware for easy installation. Suitable for vehicles requiring robust suspension support, these shocks deliver improved control, stability, and durability in demanding driving conditions.
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 565125 | Factory | Rear | Shock Absorber | 2 |
Share
Overview
Overview
-
Package Contains 2 Shocks
Rear pair of two shock absorbers. -
KYB Lifetime Warranty
Manufacturer limited lifetime warranty protects against defects and premature failure. -
Fits 4WD & AWD & RWD vehicles
This product works for 4WD and AWD and RWD vehicles. -
Factory Hardware for Installation
All necessary washers, bushings, and nuts included. Factory shock mounting bolts are reused for installation. Shock boots sold separately. - Product Highlights
- Great for towing, hauling, offroad
KYB's Monomax shock absorber is a heavy duty monotube design, which provides maximum control for trucks, SUVs, and Jeeps in the most demanding conditions. The monomax monotube shock is the perfect choice for hauling, towing, plowing, and other heavy duty activities. Monomax also excels in offroad use through responsive valving and adaption to varied terrains.