| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2002 | Cadillac | Escalade | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Cadillac | Escalade | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004-2005 | Cadillac | Escalade | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Cadillac | Escalade | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Cadillac | Escalade | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004-2005 | Cadillac | Escalade | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Cadillac | Escalade | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003-2004 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2015-2018 | Chevrolet | Suburban | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2017-2018 | Chevrolet | Suburban | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2019-2020 | Chevrolet | Suburban | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2017-2018 | Chevrolet | Suburban | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019-2020 | Chevrolet | Suburban | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2019-2020 | Chevrolet | Suburban | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000-2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000-2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001-2006 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2017-2018 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2019-2020 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001-2006 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2017-2019 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2018-2020 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2018-2020 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003-2005 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2000 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001-2006 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2006 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2015-2018 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2019-2020 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001-2006 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016-2019 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2020 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | GMC | Yukon | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001-2006 | GMC | Yukon | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015-2020 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2015 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016-2020 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015-2018 | GMC | Yukon XL | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2019-2020 | GMC | Yukon XL | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2016-2019 | GMC | Yukon XL | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2020 | GMC | Yukon XL | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2016-2020 | GMC | Yukon XL | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2000-2001 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
▶ Suspension Drop / Lift Rates
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 565067 | Factory | Front | Shock Absorber | 2 |
| 565103 | Factory | Rear | Shock Absorber | 2 |
KYB Monomax Monotube Gas Shocks Set - 1999-2006 Chevrolet Silverado 1500 AWD w/Torsion
KYB Monomax Monotube Gas Shocks Set - 1999-2006 Chevrolet Silverado 1500 AWD w/Torsion
SKU:10548333019423_52692503986463
In stock
Couldn't load pickup availability
▶ Vehicle Fitments
▶ Suspension Drop / Lift Rates
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 565067 | Factory | Front | Shock Absorber | 2 |
| 565103 | Factory | Rear | Shock Absorber | 2 |
The KYB Monomax Monotube Gas Shocks Set is a heavy-duty suspension upgrade designed to improve control, stability, and durability for 1999-2006 Chevrolet Silverado 1500 AWD models with torsion bar front suspension. Featuring a monotube design, this set includes four shocks—two for the front and two for the rear—that deliver maximum responsiveness under demanding conditions. Engineered for towing, hauling, and off-road applications, these shocks excel in handling rough terrains and heavy-duty activities through responsive valving and robust construction. They come with factory hardware, including washers, bushings, and nuts, enabling a straightforward bolt-on installation, with shock boots sold separately. Backed by a KYB limited lifetime warranty, they provide long-lasting performance and protection against premature failure.
Designed specifically for AWD Chevrolet Silverado 1500 models from 1999 to 2006, excluding HD variants, these shocks are compatible with vehicles equipped with torsion bar front suspension. They are intended for demanding applications such as towing, off-road adventures, and heavy-duty driving, offering improved ride quality and control. The shocks serve as direct replacements for factory units, reusing existing mounting hardware for easy installation. This set is ideal for truck owners seeking reliable, high-performance shocks that deliver enhanced stability and durability in challenging conditions, ensuring a smooth and controlled ride across various terrains.
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 565067 | Factory | Front | Shock Absorber | 2 |
| 565103 | Factory | Rear | Shock Absorber | 2 |
Share
Overview
Overview
KYB MonoMax HD Monotube Front Shock
Fitment: Cadillac Escalade, Chevrolet Avalanche 1500 (02-06)
Part #: 565067
Overview
The KYB MonoMax HD Monotube Front Shock is a high-performance suspension component designed specifically for trucks and SUVs. Engineered to handle demanding driving conditions, these heavy-duty shocks provide exceptional stability, handling, and durability. Whether you're towing, hauling, or navigating challenging off-road terrain, the MonoMax shocks help maintain vehicle control and ride quality, making them an ideal upgrade for your Cadillac Escalade, Chevrolet Avalanche 1500, or similar vehicles from the early 2000s. Built to withstand heavy loads and rough conditions, these shocks support your vehicle’s suspension system for a smoother, more confident driving experience.Key Features
The KYB MonoMax shocks are crafted with advanced materials and innovative design to deliver reliable performance and long-lasting durability. Key features include:- Heavy-duty monotube construction for superior heat dissipation and consistent performance
- Corrosion-resistant coating for enhanced longevity in harsh environments
- Designed to improve handling, stability, and ride comfort under load
- Optimized valving for controlled damping and reduced body roll
- Precision-engineered for direct bolt-on installation, ensuring a perfect fit
- Supports demanding towing and hauling applications with confidence