| Year | Make | Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2018-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2011-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2018-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2011-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2011-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2018-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2011-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2022-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2027 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2021-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2025-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2023-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2022-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2027 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2025-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2026-2027 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2027 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted |
| 2011-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2017-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2021-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2011-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2022-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2025-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2016-2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Upstep |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Upstep |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Upstep |
| 2017-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2016-2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2017-2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2016-2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2013-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2013-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2011-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2012-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2011-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2012-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2021-2027 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2020-2027 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 6571CC 401Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Upstep |
| 2011-2012 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2012-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2011-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Upstep |
| 2015-2027 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Upstep |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Lifted, LEVEL LIFT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, 3 INCH LIFT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Lifted, LEVEL LIFT |
1
/
of
2
Mayhem Rampage 8090 Matte Black | 17x9" +18mm | 8x180mm Wheel
Mayhem Rampage 8090 Matte Black | 17x9" +18mm | 8x180mm Wheel
Regular price
$217.60 USD
Regular price
$272.00 USD
Sale price
$217.60 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
▶ Vehicle Fitments
MAYHEM WHEELS DEVELOPMENT WAS IMMINENT AS WE ACCEPTED THE MISSION TO CREATE A BRAND THAT PROVIDES UNIQUE STYLING PRECISION QUALITY AND SUBSTANTIAL ALLURE. OUR TACTICAL APPROACH TO CONSTRUCTING THE INDUSTRY'S MOST SUPERIOR PRODUCTS RESULTED IN A RADICALLY DURABLE WHEEL THAT TOUTS THE HIGHEST LOAD RATINGS FOR REAL WORLD APPLICATIONS. TARGETED FOR TRUCKS JEEP AND SUV FITMENTS WE DEPLOY A WIDE VARIETY OF SIZES AND FITMENTS WHICH SUPPLY A CUSTOM LOOK THAT'S UNMISTAKABLE. LIBERATE YOUR VEHICLE WITH A SET OF MAYHEM WHEELS.
Share
Wheel Details
-
BOLT PATTERN
-
FINISH
-
FRONT SPECS ()
-
REAR SPECS ()