Skip to product information
1 of 3

MID Racing R10 Evo

MID Racing R10 Evo

SKU:EMD255043345BLMN

Regular price $300.80 USD
Regular price Sale price $300.80 USD
% OFF Sold out

Pursuing lightweight performance through an uncompromisingly simple design, the R10 EVO achieves an ideal balance of lightness and rigidity.

Side machining is applied only to the spokes where material can be removed without compromising strength or stiffness, while the center section is hollowed out to the inner limit to achieve extreme weight reduction.

The top surfaces of the spokes are left unmachined, preserving clean, linear beauty.

Their shape allows controlled flex, creating the tight, disciplined silhouette characteristic of racing wheels. The wheel can be styled with a center-lock–inspired cap for a more race-oriented look, or worn capless for a spartan, purposeful appearance—allowing drivers to choose the style that best suits their build.

View full details
  • SIZES

    15inch/16inch/17inch/18inch

  • CONSTRUCTION METHOD

    MAT process

Diameter
P.C.D.
Part # Wheel Model Size Offset Hub Clearance (mm) PCD Hub Bore DRILL (φ) Finish Color Code Price Load (lbs)
EMD255043345BLMN MID RACING R10 Evo 15x5" +45mm 43 4x100mm 67.1mm 30-15 Black Metallic BLM 300.80 1102
EMD255043345WHIN MID RACING R10 Evo 15x5" +45mm 43 4x100mm 67.1mm 30-15 White WHI 300.80 1102
EMD266543345BLMN MID RACING R10 Evo 16x6.5" +45mm 43 4x100mm 67.1mm 30-15 Black Metallic BLM 324.55 1168
EMD266543345WHIN MID RACING R10 Evo 16x6.5" +45mm 43 4x100mm 67.1mm 30-15 White WHI 324.55 1168
EMD267043335BLMN MID RACING R10 Evo 16x7" +35mm 43 4x100mm 67.1mm 30-15 Black Metallic BLM 332.46 1168
EMD267043335WHIN MID RACING R10 Evo 16x7" +35mm 43 4x100mm 67.1mm 30-15 White WHI 332.46 1168
EMD277043345BLMN MID RACING R10 Evo 17x7" +45mm 43 4x100mm 67.1mm 30-15 Black Metallic BLM 364.13 1168
EMD277043345WHIN MID RACING R10 Evo 17x7" +45mm 43 4x100mm 67.1mm 30-15 White WHI 364.13 1168
EMD277057345BLMN MID RACING R10 Evo 17x7" +45mm 43 5x114.3mm 73.1mm 30-15 Black Metallic BLM 364.13 1521
EMD277057345WHIN MID RACING R10 Evo 17x7" +45mm 43 5x114.3mm 73.1mm 30-15 White WHI 364.13 1521
EMD277543345BLMN MID RACING R10 Evo 17x7.5" +45mm 43 4x100mm 67.1mm 30-15 Black Metallic BLM 372.04 1168
EMD277543345WHIN MID RACING R10 Evo 17x7.5" +45mm 43 4x100mm 67.1mm 30-15 White WHI 372.04 1168
EMD277553344BLMN MID RACING R10 Evo 17x7.5" +44mm 43 5x100mm 67.1mm 30-15 Black Metallic BLM 372.04 1190
EMD277553344WHIN MID RACING R10 Evo 17x7.5" +44mm 43 5x100mm 67.1mm 30-15 White WHI 372.04 1190
EMD277557348BLMN MID RACING R10 Evo 17x7.5" +48mm 43 5x114.3mm 73.1mm 30-15 Black Metallic BLM 372.04 1521
EMD277557348WHIN MID RACING R10 Evo 17x7.5" +48mm 43 5x114.3mm 73.1mm 30-15 White WHI 372.04 1521
EMD278053347BLMN MID RACING R10 Evo 17x8" +47mm 43 5x100mm 67.1mm 30-15 Black Metallic BLM 379.96 1190
EMD278053347WHIN MID RACING R10 Evo 17x8" +47mm 43 5x100mm 67.1mm 30-15 White WHI 379.96 1190
EMD287557345BLMN MID RACING R10 Evo 18x7.5" +45mm 43 5x114.3mm 73.1mm 30-15 Black Metallic BLM 419.54 1521
EMD287557345WHIN MID RACING R10 Evo 18x7.5" +45mm 43 5x114.3mm 73.1mm 30-15 White WHI 419.54 1521
EMD288553345BLMN MID RACING R10 Evo 18x8.5" +45mm 43 5x100mm 67.1mm 30-15 Black Metallic BLM 435.37 1190
EMD288553345WHIN MID RACING R10 Evo 18x8.5" +45mm 43 5x100mm 67.1mm 30-15 White WHI 435.37 1190
EMD288557338BLMN MID RACING R10 Evo 18x8.5" +38mm 43 5x114.3mm 73.1mm 30-15 Black Metallic BLM 435.37 1521
EMD288557338WHIN MID RACING R10 Evo 18x8.5" +38mm 43 5x114.3mm 73.1mm 30-15 White WHI 435.37 1521
EMD288557345BLMN MID RACING R10 Evo 18x8.5" +45mm 43 5x114.3mm 73.1mm 30-15 Black Metallic BLM 435.37 1521
EMD288557345WHIN MID RACING R10 Evo 18x8.5" +45mm 43 5x114.3mm 73.1mm 30-15 White WHI 435.37 1521

Face Design

MID RACING R10 Evo - 15 MID RACING R10 Evo - 16 MID RACING R10 Evo - 17 MID RACING R10 Evo - 18