Year | Make | Model |
---|---|---|
2002 - 2014 | Cadillac | Escalade Base |
2003 - 2014 | Cadillac | Escalade ESV Base |
2011 - 2014 | Cadillac | Escalade ESV Luxury |
2008 - 2014 | Cadillac | Escalade ESV Platinum |
2011 - 2014 | Cadillac | Escalade ESV Premium |
2002 - 2013 | Cadillac | Escalade EXT Base |
2011 - 2013 | Cadillac | Escalade EXT Luxury |
2011 - 2013 | Cadillac | Escalade EXT Premium |
2009 - 2013 | Cadillac | Escalade Hybrid |
2010 - 2013 | Cadillac | Escalade Hybrid Platinum |
2011 - 2014 | Cadillac | Escalade Luxury |
2008 - 2014 | Cadillac | Escalade Platinum |
2011 - 2014 | Cadillac | Escalade Premium |
2002 - 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 Base |
2005 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 LS |
2005 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 LT |
2002 - 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 North Face |
2002 - 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 On Road Edition |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 WBH |
2004 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 Z66 |
2002 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 Z71 |
2013 | Chevrolet | Avalanche Black Diamond LS |
2013 | Chevrolet | Avalanche Black Diamond LT |
2013 | Chevrolet | Avalanche Black Diamond LTZ |
2007 - 2012 | Chevrolet | Avalanche LS |
2007 - 2012 | Chevrolet | Avalanche LT |
2007 - 2012 | Chevrolet | Avalanche LTZ |
1999 - 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 Base |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic Hybrid |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic SS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic WT |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Base |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic LT |
2001 - 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD LS |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD LS |
2001 - 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD LT |
2005 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD LT |
2004 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid |
2009 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid |
1999 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 LS |
1999 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 LT |
2007 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 LTZ |
2003 - 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 SS |
2002 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 WT |
2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 XFE |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 Z71 |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 Z71 Off-Road |
1999 - 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 Base |
2001 - 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Base |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic WT |
2001 - 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LS |
2001 - 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LT |
2007 - 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD LTZ |
2003 - 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD WT |
1999 - 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 LS |
1999 - 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 LT |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 WT |
2001 - 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 Base |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic WT |
2007 - 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD LT |
2007 - 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD LTZ |
2007 - 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD WT |
2001 - 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 LS |
2001 - 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 LT |
2004 | Chevrolet | Silverado 3500 WT |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 WT |
2000 - 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 Base |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 Base |
2000 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 LS |
2000 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 LT |
2006 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 LTZ |
2002 - 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 Z71 |
2000 - 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 Base |
2000 - 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 LS |
2000 - 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 LT |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 LTZ |
2000 - 2001 | Chevrolet | Tahoe Base |
2006 | Chevrolet | Tahoe Base |
2008 - 2013 | Chevrolet | Tahoe Hybrid |
2000 | Chevrolet | Tahoe Limited |
2000 - 2014 | Chevrolet | Tahoe LS |
2000 - 2014 | Chevrolet | Tahoe LT |
2007 - 2014 | Chevrolet | Tahoe LTZ |
2007 - 2014 | Chevrolet | Tahoe PPV |
2012 - 2014 | Chevrolet | Tahoe SSV |
2000 | Chevrolet | Tahoe Z71 |
2002 - 2006 | Chevrolet | Tahoe Z71 |
2002 - 2005 | GMC | Sierra 1500 Base |
2001 | GMC | Sierra 1500 C3 |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic Denali |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic Hybrid |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic SL |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic SLE |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic SLT |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic WT |
2002 - 2013 | GMC | Sierra 1500 Denali |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic SLE |
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic SLT |
2001 - 2003 | GMC | Sierra 1500 HD SLE |
2005 - 2006 | GMC | Sierra 1500 HD SLE |
2001 - 2003 | GMC | Sierra 1500 HD SLT |
2005 - 2006 | GMC | Sierra 1500 HD SLT |
2002 | GMC | Sierra 1500 HT |
2005 - 2006 | GMC | Sierra 1500 Hybrid |
2009 - 2013 | GMC | Sierra 1500 Hybrid |
1999 - 2003 | GMC | Sierra 1500 SL |
2006 - 2013 | GMC | Sierra 1500 SL |
1999 - 2013 | GMC | Sierra 1500 SLE |
1999 - 2013 | GMC | Sierra 1500 SLT |
2002 - 2013 | GMC | Sierra 1500 WT |
2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 XFE |
2002 - 2004 | GMC | Sierra 2500 Base |
2002 - 2005 | GMC | Sierra 2500 HD Base |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic SL |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic SLE |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic SLT |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic WT |
2001 - 2002 | GMC | Sierra 2500 HD SL |
2006 | GMC | Sierra 2500 HD SL |
2001 - 2010 | GMC | Sierra 2500 HD SLE |
2001 - 2010 | GMC | Sierra 2500 HD SLT |
2003 - 2010 | GMC | Sierra 2500 HD WT |
1999 - 2002 | GMC | Sierra 2500 SL |
1999 - 2004 | GMC | Sierra 2500 SLE |
1999 - 2004 | GMC | Sierra 2500 SLT |
2003 - 2004 | GMC | Sierra 2500 WT |
2002 - 2005 | GMC | Sierra 3500 Base |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic SL |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic SLE |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic SLT |
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic WT |
2007 - 2010 | GMC | Sierra 3500 HD SLE |
2007 - 2010 | GMC | Sierra 3500 HD SLT |
2007 - 2010 | GMC | Sierra 3500 HD WT |
2001 - 2002 | GMC | Sierra 3500 SL |
2006 | GMC | Sierra 3500 SL |
2001 - 2006 | GMC | Sierra 3500 SLE |
2001 - 2006 | GMC | Sierra 3500 SLT |
2004 - 2006 | GMC | Sierra 3500 WT |
2001 - 2014 | GMC | Yukon Denali |
2010 - 2013 | GMC | Yukon Denali Hybrid |
2008 - 2013 | GMC | Yukon Hybrid |
2006 | GMC | Yukon SL |
2000 - 2014 | GMC | Yukon SLE |
2000 - 2014 | GMC | Yukon SLT |
2001 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 Denali |
2006 | GMC | Yukon XL 1500 SL |
2000 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 SLE |
2000 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 SLT |
2000 - 2013 | GMC | Yukon XL 2500 SLE |
2000 - 2013 | GMC | Yukon XL 2500 SLT |
2003 - 2009 | Hummer | H2 Base |
Mishimoto Performance Aluminum Radiator | Multiple Fitments (MMRAD-GMT-99)
Mishimoto Performance Aluminum Radiator | Multiple Fitments (MMRAD-GMT-99)
SKU:MMRAD-GMT-99
In stock
Couldn't load pickup availability
▶ Vehicle Fitments
Performance Aluminum Radiator by Mishimoto
The Mishimoto 1999–2013 Chevrolet Silverado 1500 V8 performance aluminum radiator is the ideal upgrade for the stock Silverado radiator. This direct-fit radiator is designed and specifically engineered to maximize the cooling efficiency of your 1999–2013 Silverado whether it's your daily driver or your everyday work truck.
Thanks to a 92% thicker core, the Mishimoto 1999–2013 Silverado 1500 V8 radiator boasts a 72% increase in coolant capacity over the stock radiator. Surface area is also increased by 69% over stock to make the most use of the air flowing through your Silverado's grille.
With that significant of a size increase, you would expect an equally significant performance increase; and the Mishimoto 1999–2013 Silverado 1500 V8 performance radiator delivers. Under real-world conditions, this radiator reduced outlet temperatures by 46°F over the stock radiator. In the same testing, the Mishimoto radiator reduced transmission fluid temperatures by 25°F. Lower engine coolant and transmission fluid temps mean that your engine and transmission last longer and perform better.
As with all Mishimoto products, this radiator is backed by Mishimoto's Lifetime Warranty. So whether you're towing your weekend toys or ferrying the kids to school, you can rest easy knowing that your 1999–2014 Silverado 1500's engine and transmission are protected by Mishimoto.
Features
- Includes both transmission and oil cooler ports with pre-installed fittings
- ncludes Mishimoto Magnetic Drain Plug to capture any metallic debris/fragments in your cooling system
- 72% increase in coolant capacity over stock
- 69% increase in surface area over stock
- 92% thicker than stock radiator
Benefits
- 46°F reduction in coolant outlet temperatures over stock
- Road-proven 25°F reduction in transmission fluid temperatures
Applications
- 2002 - 2014 Cadillac Escalade w/ 5.3L, 6.0L, 6.2L
- 2002 - 2013 Chevrolet Avalanche w/ 5.3L, 6.0L, 6.2L
- 1999 - 2013 Chevrolet Silverado w/ 4.3L V6
- 1999 - 2013 Chevrolet Silverado w/ 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L
- 2000 - 2014 Chevrolet Suburban w/ 5.3L, 6.0L
- 2000 - 2014 Chevrolet Tahoe w/ 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L
- 1999 - 2013 GMC Sierra w/ 4.3L V6
- 1999 - 2013 GMC Sierra w/ 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L
- 2000 - 2014 GMC Yukon w/ 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L
- 2003 - 2004 Hummer H2 w/ 6.0L
What's In The Box?
- 1 - Performance Aluminum Radiator
Warranty
- Mishimoto Lifetime Warranty.
Share






