| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008-2009 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008-2011 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008-2012 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2012 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012-2013 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008-2009 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008-2009 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 4300CC 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016-2020 | Chevrolet | Suburban | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2017-2018 | Chevrolet | Suburban | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2012 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2012 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013-2014 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016-2020 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016-2018 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2015-2020 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016-2020 | GMC | Yukon | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019-2020 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2019-2020 | GMC | Yukon | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2016-2020 | GMC | Yukon XL | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019-2020 | GMC | Yukon XL | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2019-2020 | GMC | Yukon XL | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2012 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
▶ Suspension Drop / Lift Rates
| Part Number | Item | Quantity |
|---|---|---|
| RS994262 | Shock Absorber | 2 |
| RS994901 | Coilover | 2 |
Rancho Quicklift Leveling Strut + RS9000XL Adjustable Shocks Set w/2" lift - 2007-2014 Chevrolet Avalanche 1500 4WD RWD
Rancho Quicklift Leveling Strut + RS9000XL Adjustable Shocks Set w/2" lift - 2007-2014 Chevrolet Avalanche 1500 4WD RWD
SKU:10558021370143_52728255643935
In stock
Couldn't load pickup availability
▶ Vehicle Fitments
▶ Suspension Drop / Lift Rates
| Part Number | Item | Quantity |
|---|---|---|
| RS994262 | Shock Absorber | 2 |
| RS994901 | Coilover | 2 |
The Rancho Quicklift Leveling Strut and RS9000XL Adjustable Shocks Set is a performance suspension upgrade designed to provide a 2-inch lift and improved ride quality for the 2007-2014 Chevrolet Avalanche 1500 4WD and RWD models. This kit includes two coilover assemblies for the front and a matched pair of rear shocks, offering enhanced clearance and a level stance by removing the factory rake. Constructed with large 2.75-inch tri-tube bodies and 1-1/4-inch sintered iron pistons, these components deliver increased fluid capacity and durability. The RS9000XL shocks feature nine-position adjustable dampening, allowing drivers to fine-tune their ride from soft to firm, while the Quicklift coilovers provide an easy bolt-on installation with no modifications required. The package is backed by a limited lifetime warranty against defects and premature failure, ensuring long-lasting performance.
This suspension kit is compatible with 4WD and RWD Chevrolet Avalanche 1500 models from 2007 to 2014, excluding vehicles with Air Leveling systems, Electronic Suspension, GM Auto Track, or Z71 Off-Road packages. It is designed for street and off-road use, offering increased ground clearance and larger wheel/tire fitment. The kit includes two coilover assemblies for the front and two shocks for the rear, providing a straightforward installation that enhances vehicle height and handling. Suitable for daily driving, off-road adventures, or towing, this leveling solution improves vehicle stance and performance without requiring vehicle modifications.
| Part Number | Item | Quantity |
|---|---|---|
| RS994262 | Shock Absorber | 2 |
| RS994901 | Coilover | 2 |
Share
Overview
Overview
The Rancho Quicklift Leveling Strut and RS9000XL Adjustable Shocks Set is a performance suspension upgrade designed to provide a 2-inch lift and improved ride quality for the 2007-2014 Chevrolet Avalanche 1500 4WD and RWD models. This kit includes two coilover assemblies for the front and a matched pair of rear shocks, offering enhanced clearance and a level stance by removing the factory rake. Constructed with large 2.75-inch tri-tube bodies and 1-1/4-inch sintered iron pistons, these components deliver increased fluid capacity and durability. The RS9000XL shocks feature nine-position adjustable dampening, allowing drivers to fine-tune their ride from soft to firm, while the Quicklift coilovers provide an easy bolt-on installation with no modifications required. The package is backed by a limited lifetime warranty against defects and premature failure, ensuring long-lasting performance.
This suspension kit is compatible with 4WD and RWD Chevrolet Avalanche 1500 models from 2007 to 2014, excluding vehicles with Air Leveling systems, Electronic Suspension, GM Auto Track, or Z71 Off-Road packages. It is designed for street and off-road use, offering increased ground clearance and larger wheel/tire fitment. The kit includes two coilover assemblies for the front and two shocks for the rear, providing a straightforward installation that enhances vehicle height and handling. Suitable for daily driving, off-road adventures, or towing, this leveling solution improves vehicle stance and performance without requiring vehicle modifications.