| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | 3.0L 2993CC 183Cu. In. l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 3.0L 2993CC 183Cu. In. l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019-2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 3.0L 2993CC 183Cu. In. l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | 3.7L 226Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2003-2008 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005-2007 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005-2008 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | 8.0L 7990CC 488Cu. In. V10 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006-2009 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003-2004 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2003-2007 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2007-2010 | Dodge | Ram 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | 8.0L 7990CC 488Cu. In. V10 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 1500 | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 1500 | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | 3.0L 2993CC 183Cu. In. l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 1500 | 3.0L 2993CC 183Cu. In. l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | 3.0L 2993CC 183Cu. In. l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | 3.0L 2993CC 183Cu. In. l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008-2009 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019-2020 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2022-2023 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2009 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007-2008 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003-2007 | Hummer | H2 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005-2007 | Hummer | H2 | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Hummer | H2 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Hummer | H2 | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Ram | 1500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2012 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Ram | 2500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2011-2012 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2013 | Ram | 2500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014-2020 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2022 | Ram | 3500 | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2011-2021 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2011-2025 | Ram | 3500 | 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged |
▶ Suspension Drop / Lift Rates
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| RS999269 | 0.0" Lift | Rear | Shock Absorber | 2 |
Rancho RS9000XL Adjustable Shocks Rear Pair w/0" lift - 2013-2022 Ram 3500 4WD RWD
Rancho RS9000XL Adjustable Shocks Rear Pair w/0" lift - 2013-2022 Ram 3500 4WD RWD
SKU:10558046175519_52728284512543
In stock
Couldn't load pickup availability
▶ Vehicle Fitments
▶ Suspension Drop / Lift Rates
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| RS999269 | 0.0" Lift | Rear | Shock Absorber | 2 |
The Rancho RS9000XL Adjustable Shocks Rear Pair are high-performance shock absorbers designed to enhance ride quality and durability for 2013-2022 Ram 3500 models. Featuring adjustable damping with a 9-position tuning knob, these shocks allow users to customize performance from soft to firm settings. Constructed with a large 2.75-inch tri-tube body and an 18-mm chromed piston rod, they provide superior cooling and consistent handling under demanding towing and off-road conditions. The shocks include polyurethane bushings and a self-lubricating seal for reduced friction and increased longevity. With a limited lifetime warranty, these shocks are engineered for durability and performance, ensuring a smooth, controlled ride in various driving environments.
Designed to fit 2013-2022 Ram 3500 trucks with 0.0-inch rear lift, these shocks are compatible with both 4WD and RWD configurations. They are a direct bolt-on replacement, utilizing factory hardware for installation, including washers, bushings, and nuts. The shocks are extended length for vehicles with no lift, making them suitable for stock or leveled setups. The package includes two shocks, providing a complete rear suspension upgrade. Ideal for towing, off-road adventures, or daily driving, these Rancho RS9000XL shocks deliver adjustable performance and long-lasting reliability for your Ram 3500.
| Part Number | Lift/Lowered | Position | Item | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| RS999269 | 0.0" Lift | Rear | Shock Absorber | 2 |
Share
Overview
Overview
The Rancho RS9000XL Adjustable Shocks Rear Pair are high-performance shock absorbers designed to enhance ride quality and durability for 2013-2022 Ram 3500 models. Featuring adjustable damping with a 9-position tuning knob, these shocks allow users to customize performance from soft to firm settings. Constructed with a large 2.75-inch tri-tube body and an 18-mm chromed piston rod, they provide superior cooling and consistent handling under demanding towing and off-road conditions. The shocks include polyurethane bushings and a self-lubricating seal for reduced friction and increased longevity. With a limited lifetime warranty, these shocks are engineered for durability and performance, ensuring a smooth, controlled ride in various driving environments.
Designed to fit 2013-2022 Ram 3500 trucks with 0.0-inch rear lift, these shocks are compatible with both 4WD and RWD configurations. They are a direct bolt-on replacement, utilizing factory hardware for installation, including washers, bushings, and nuts. The shocks are extended length for vehicles with no lift, making them suitable for stock or leveled setups. The package includes two shocks, providing a complete rear suspension upgrade. Ideal for towing, off-road adventures, or daily driving, these Rancho RS9000XL shocks deliver adjustable performance and long-lasting reliability for your Ram 3500.